Новости ООО "АкваСервис"
ООО «АкваСервис» с 01 июля 2018 г расторг договор поставки коммунальных ресурсов с ООО «ТВК»
ООО «АкваСервис» с 01 июля 2018 г расторг договор поставки коммунальных ресурсов с ООО «Вега»
ООО «АкваСервис» с 01 июня 2018 г расторг договор поставки коммунальных ресурсов с ООО «ЖилСервис»
ООО «АкваСервис» с 01 июня 2018 г расторг договор поставки коммунальных ресурсов с ООО «Усольчанка»
Ролик по оплате услуг по QR-коду с помощью МБ СБОЛ: youtube.com
Как зарегистрироваться в «Сбербанк Онлайн» в 3 шага?: youtube.com
Как подключить автоматическую оплату коммунальных услуг в «Сбербанк Онлайн»: youtube.com
Как оплатить счета за услуги ЖКЖ без ввода реквизитов: youtube.com
С 1 декабря 2018г. начал действовать новый офис ООО «АкваСервис», который расположен по адресу: ул. Республики, 6 (напротив Сбербанка, магазина Все для Вас, аптека Эскулап).
График работы специалистов позволит получить услуги в удобное для жителей время.
Часы работы: Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 (без перерыва на обед).
Выходной: Суббота, Воскресенье.


Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1257 руб. 22 коп. | ||
5599 руб. 45 коп. | ||
3128 руб. 47 коп. | ||
3342 руб. 90 коп. | ||
1886 руб. 32 коп. | ||
4495 руб. 65 коп. | ||
1096 руб. 86 коп. | ||
1090 руб. 89 коп. | ||
2104 руб. 73 коп. | ||
3514 руб. 78 коп. | ||
2592 руб. 32 коп. | ||
1735 руб. 36 коп. | ||
1119 руб. 08 коп. | ||
1057 руб. 37 коп. | ||
1101 руб. 41 коп. | ||
4075 руб. 21 коп. | ||
1391 руб. 28 коп. | ||
1704 руб. 80 коп. | ||
6760 руб. 77 коп. | ||
3022 руб. 55 коп. | ||
1652 руб. 86 коп. | ||
11178 руб. 22 коп. | ||
1058 руб. 01 коп. | ||
2979 руб. 73 коп. | ||
1098 руб. 94 коп. | ||
4660 руб. 40 коп. | ||
5069 руб. 45 коп. | ||
5423 руб. 00 коп. | ||
8949 руб. 97 коп. | ||
3469 руб. 12 коп. | ||
1088 руб. 83 коп. | ||
18784 руб. 72 коп. | ||
1021 руб. 52 коп. | ||
5472 руб. 52 коп. | ||
1624 руб. 95 коп. | ||
1817 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127426.99
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 1 Мая ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 20 | 1887 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1887.83
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 1 Мая ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 21 | 1903 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1903.14
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 1 Мая ул, 38/Г
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 38/Г | 2680 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2680.25
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 1 Мая ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 51 | 3547 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3547.29
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 7 Ноября ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7 Ноября ул | 22 | 1185 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1185.6
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 7 Ноября ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7 Ноября ул | 28 | 2129 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2129.52
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 7-й участок ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й участок ул | 2816 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2816.41
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 7-й участок ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7-й участок ул | 11 | 1080 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1080.87
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 9 Мая ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 1 | 1148 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1148.57
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 9 Мая ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 10 | 1162 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1162.1
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 9 Мая ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 16 | 1288 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1288.56
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 9 Мая ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 18 | 19943 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19943.65
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, 9 Мая ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 8 | 1091 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1091.19
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Аксакова ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Аксакова ул | 1 | 18866 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18866.11
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Байкальская ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байкальская ул | 10 | 1128 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1128.83
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Белинского ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белинского ул | 4 | 1361 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1361.44
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 1 | 30562 руб. 70 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 1 | 6891 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37454.5
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 10 | 29991 руб. 67 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 10 | 1197 руб. 52 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 10 | 14399 руб. 44 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 10 | 27147 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72735.82
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 15645 руб. 42 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 1252 руб. 33 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 15403 руб. 10 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 12600 руб. 56 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 9187 руб. 53 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 11 | 5711 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59800.48
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 12 | 3184 руб. 19 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 12 | 19969 руб. 49 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 12 | 24775 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47929.66
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 14 | 1279 руб. 95 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 14 | 8925 руб. 81 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 14 | 11192 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21398.2
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 16 | 1765 руб. 40 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 16 | 8143 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9909.17
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 1098 руб. 76 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 31847 руб. 95 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 1291 руб. 36 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 42644 руб. 28 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 2448 руб. 73 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 1001 руб. 70 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 18360 руб. 98 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 29639 руб. 19 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 18 | 7043 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135376.35
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 19 | 53163 руб. 53 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 19 | 2710 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55874.46
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 3556 руб. 33 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 82059 руб. 92 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 72252 руб. 89 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 13459 руб. 13 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 12921 руб. 52 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 2 | 10056 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 194306.45
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 24819 руб. 81 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 29160 руб. 16 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 10396 руб. 10 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 1449 руб. 46 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 46310 руб. 55 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 20 | 2407 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114544.05
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 21 | 38308 руб. 71 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 21 | 1098 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39407.65
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 24796 руб. 03 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 9391 руб. 89 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 1170 руб. 94 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 1514 руб. 73 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 1038 руб. 54 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 22 | 1852 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39764.7
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 24 | 3477 руб. 04 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 24 | 1148 руб. 25 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 24 | 1069 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5695.02
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 26 | 18320 руб. 45 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 26 | 3188 руб. 47 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 26 | 32307 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53816.15
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 27/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 2300 руб. 19 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 73795 руб. 25 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 34656 руб. 18 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 18756 руб. 66 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 11766 руб. 95 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 22987 руб. 84 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 70452 руб. 51 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 26436 руб. 77 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 5802 руб. 35 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 3730 руб. 42 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 11729 руб. 64 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 10754 руб. 69 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 8739 руб. 27 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 1001 руб. 24 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 16109 руб. 06 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 1023 руб. 95 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 9403 руб. 90 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 16213 руб. 73 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 15730 руб. 78 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 1659 руб. 03 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 36551 руб. 45 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/1 | 11501 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 411102.93
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 27/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 15686 руб. 26 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 16770 руб. 92 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 30646 руб. 59 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 21022 руб. 92 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 10677 руб. 09 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 11501 руб. 67 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 36922 руб. 16 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 11013 руб. 85 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 3094 руб. 14 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 4335 руб. 99 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 3479 руб. 80 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 14705 руб. 29 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 5541 руб. 00 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 9020 руб. 63 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 26565 руб. 07 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 11557 руб. 37 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 3985 руб. 55 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 12121 руб. 79 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 26325 руб. 78 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 4403 руб. 26 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 1345 руб. 28 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 27/2 | 1228 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281951.28
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 28 | 4535 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4535.63
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 3 | 15838 руб. 97 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 3 | 11708 руб. 88 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 3 | 3273 руб. 04 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 3 | 3632 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34453.45
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 4 | 68609 руб. 17 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 4 | 22726 руб. 51 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 4 | 12607 руб. 75 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 4 | 15760 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119703.87
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Богдана Хмельницкого ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Богдана Хмельницкого ул | 6 | 43710 руб. 38 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 6 | 3276 руб. 53 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 6 | 2618 руб. 59 коп. |
Богдана Хмельницкого ул | 6 | 13064 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62670.44
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Болотная ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Болотная ул | 6 | 9123 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9123.68
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Бурлова ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бурлова ул | 1 | 1749 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1749.18
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Бурлова ул, 1/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бурлова ул | 1/А | 7709 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7709.76
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 1 | 35521 руб. 95 коп. |
Ватутина ул | 1 | 5935 руб. 93 коп. |
Ватутина ул | 1 | 15998 руб. 42 коп. |
Ватутина ул | 1 | 5301 руб. 73 коп. |
Ватутина ул | 1 | 42206 руб. 40 коп. |
Ватутина ул | 1 | 12487 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117451.7
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 14 | 14084 руб. 01 коп. |
Ватутина ул | 14 | 9610 руб. 67 коп. |
Ватутина ул | 14 | 18649 руб. 10 коп. |
Ватутина ул | 14 | 2653 руб. 48 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1468 руб. 96 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1673 руб. 08 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1055 руб. 13 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1070 руб. 90 коп. |
Ватутина ул | 14 | 12802 руб. 47 коп. |
Ватутина ул | 14 | 47275 руб. 40 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1079 руб. 69 коп. |
Ватутина ул | 14 | 7473 руб. 10 коп. |
Ватутина ул | 14 | 1128 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120024.66
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 16 | 13555 руб. 23 коп. |
Ватутина ул | 16 | 6488 руб. 65 коп. |
Ватутина ул | 16 | 38669 руб. 10 коп. |
Ватутина ул | 16 | 34169 руб. 68 коп. |
Ватутина ул | 16 | 3152 руб. 09 коп. |
Ватутина ул | 16 | 16759 руб. 38 коп. |
Ватутина ул | 16 | 28144 руб. 50 коп. |
Ватутина ул | 16 | 44874 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 185812.79
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 18 | 2322 руб. 10 коп. |
Ватутина ул | 18 | 3165 руб. 24 коп. |
Ватутина ул | 18 | 1083 руб. 89 коп. |
Ватутина ул | 18 | 1158 руб. 93 коп. |
Ватутина ул | 18 | 32723 руб. 50 коп. |
Ватутина ул | 18 | 4674 руб. 52 коп. |
Ватутина ул | 18 | 2550 руб. 93 коп. |
Ватутина ул | 18 | 11756 руб. 87 коп. |
Ватутина ул | 18 | 1393 руб. 57 коп. |
Ватутина ул | 18 | 31969 руб. 28 коп. |
Ватутина ул | 18 | 1578 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94377.33
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 2 | 3402 руб. 63 коп. |
Ватутина ул | 2 | 1052 руб. 98 коп. |
Ватутина ул | 2 | 11293 руб. 07 коп. |
Ватутина ул | 2 | 4271 руб. 62 коп. |
Ватутина ул | 2 | 1036 руб. 54 коп. |
Ватутина ул | 2 | 2107 руб. 45 коп. |
Ватутина ул | 2 | 21997 руб. 39 коп. |
Ватутина ул | 2 | 35989 руб. 79 коп. |
Ватутина ул | 2 | 1808 руб. 94 коп. |
Ватутина ул | 2 | 47673 руб. 30 коп. |
Ватутина ул | 2 | 31664 руб. 73 коп. |
Ватутина ул | 2 | 12949 руб. 51 коп. |
Ватутина ул | 2 | 11689 руб. 98 коп. |
Ватутина ул | 2 | 4124 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 191062.48
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 20 | 5749 руб. 17 коп. |
Ватутина ул | 20 | 30341 руб. 88 коп. |
Ватутина ул | 20 | 1373 руб. 69 коп. |
Ватутина ул | 20 | 3474 руб. 51 коп. |
Ватутина ул | 20 | 6849 руб. 03 коп. |
Ватутина ул | 20 | 9555 руб. 96 коп. |
Ватутина ул | 20 | 5507 руб. 19 коп. |
Ватутина ул | 20 | 31060 руб. 18 коп. |
Ватутина ул | 20 | 29668 руб. 01 коп. |
Ватутина ул | 20 | 3386 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 126966.44
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 22 | 1873 руб. 59 коп. |
Ватутина ул | 22 | 4126 руб. 28 коп. |
Ватутина ул | 22 | 17854 руб. 05 коп. |
Ватутина ул | 22 | 11815 руб. 38 коп. |
Ватутина ул | 22 | 3001 руб. 78 коп. |
Ватутина ул | 22 | 1006 руб. 90 коп. |
Ватутина ул | 22 | 45280 руб. 26 коп. |
Ватутина ул | 22 | 1197 руб. 52 коп. |
Ватутина ул | 22 | 22583 руб. 64 коп. |
Ватутина ул | 22 | 14419 руб. 16 коп. |
Ватутина ул | 22 | 1827 руб. 99 коп. |
Ватутина ул | 22 | 3959 руб. 93 коп. |
Ватутина ул | 22 | 1385 руб. 97 коп. |
Ватутина ул | 22 | 9191 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 139524.05
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 24 | 1412 руб. 85 коп. |
Ватутина ул | 24 | 13837 руб. 31 коп. |
Ватутина ул | 24 | 3188 руб. 47 коп. |
Ватутина ул | 24 | 6993 руб. 68 коп. |
Ватутина ул | 24 | 5364 руб. 38 коп. |
Ватутина ул | 24 | 1896 руб. 52 коп. |
Ватутина ул | 24 | 9973 руб. 95 коп. |
Ватутина ул | 24 | 2463 руб. 30 коп. |
Ватутина ул | 24 | 4700 руб. 36 коп. |
Ватутина ул | 24 | 1424 руб. 86 коп. |
Ватутина ул | 24 | 3964 руб. 67 коп. |
Ватутина ул | 24 | 1052 руб. 89 коп. |
Ватутина ул | 24 | 15760 руб. 44 коп. |
Ватутина ул | 24 | 6548 руб. 66 коп. |
Ватутина ул | 24 | 31519 руб. 94 коп. |
Ватутина ул | 24 | 5709 руб. 51 коп. |
Ватутина ул | 24 | 1239 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117051.16
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 26 | 28407 руб. 75 коп. |
Ватутина ул | 26 | 62894 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91301.86
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 30 | 1284 руб. 64 коп. |
Ватутина ул | 30 | 19730 руб. 93 коп. |
Ватутина ул | 30 | 34049 руб. 14 коп. |
Ватутина ул | 30 | 2556 руб. 40 коп. |
Ватутина ул | 30 | 5643 руб. 12 коп. |
Ватутина ул | 30 | 1980 руб. 56 коп. |
Ватутина ул | 30 | 1411 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66655.83
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 34 | 3013 руб. 14 коп. |
Ватутина ул | 34 | 2796 руб. 50 коп. |
Ватутина ул | 34 | 3264 руб. 46 коп. |
Ватутина ул | 34 | 2569 руб. 88 коп. |
Ватутина ул | 34 | 5733 руб. 81 коп. |
Ватутина ул | 34 | 3906 руб. 46 коп. |
Ватутина ул | 34 | 2491 руб. 83 коп. |
Ватутина ул | 34 | 22667 руб. 80 коп. |
Ватутина ул | 34 | 51720 руб. 98 коп. |
Ватутина ул | 34 | 12474 руб. 06 коп. |
Ватутина ул | 34 | 3187 руб. 90 коп. |
Ватутина ул | 34 | 4620 руб. 48 коп. |
Ватутина ул | 34 | 12226 руб. 27 коп. |
Ватутина ул | 34 | 1178 руб. 33 коп. |
Ватутина ул | 34 | 4030 руб. 02 коп. |
Ватутина ул | 34 | 4737 руб. 28 коп. |
Ватутина ул | 34 | 1496 руб. 92 коп. |
Ватутина ул | 34 | 1197 руб. 52 коп. |
Ватутина ул | 34 | 6372 руб. 13 коп. |
Ватутина ул | 34 | 2916 руб. 28 коп. |
Ватутина ул | 34 | 7933 руб. 40 коп. |
Ватутина ул | 34 | 14535 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 175070.61
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 36 | 5777 руб. 25 коп. |
Ватутина ул | 36 | 1770 руб. 28 коп. |
Ватутина ул | 36 | 20350 руб. 71 коп. |
Ватутина ул | 36 | 28078 руб. 00 коп. |
Ватутина ул | 36 | 3832 руб. 38 коп. |
Ватутина ул | 36 | 7455 руб. 42 коп. |
Ватутина ул | 36 | 1098 руб. 62 коп. |
Ватутина ул | 36 | 2272 руб. 88 коп. |
Ватутина ул | 36 | 1198 руб. 89 коп. |
Ватутина ул | 36 | 1160 руб. 63 коп. |
Ватутина ул | 36 | 3091 руб. 58 коп. |
Ватутина ул | 36 | 1084 руб. 67 коп. |
Ватутина ул | 36 | 5356 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82528.25
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 38 | 1800 руб. 57 коп. |
Ватутина ул | 38 | 17525 руб. 04 коп. |
Ватутина ул | 38 | 2639 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21965.26
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 4 | 22989 руб. 42 коп. |
Ватутина ул | 4 | 3645 руб. 82 коп. |
Ватутина ул | 4 | 2687 руб. 61 коп. |
Ватутина ул | 4 | 1148 руб. 37 коп. |
Ватутина ул | 4 | 4885 руб. 99 коп. |
Ватутина ул | 4 | 4918 руб. 68 коп. |
Ватутина ул | 4 | 1098 руб. 94 коп. |
Ватутина ул | 4 | 4912 руб. 28 коп. |
